| 地区/商圈 | 南京市 鼓楼区 |
| 售楼地址 | 鼓楼区中央北路与幕府东路交汇处(地铁3号线五塘广场站2号出口) |
| 售楼电话 | |
| 价格 | 15500元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
| 规划户数 | 284户 |
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 待售 |
| 开发商 | 南京宏城地产置业有限公司 |
| 产权 | 40 |
| 停车位 | 596 |
| 规划面积 | 24000㎡ |
| 建筑面积 | 88000㎡ |
| 项目类型 | 公寓 商铺 |
| 建筑类型 | 高层 |
| 建筑特色 | 酒店式公寓 |
| 装修状况 | 毛坯 |
| 物业类别 | 公寓 商铺 |
| 容积率 | 2.70 |
| 绿化率 | 33% |
| 物业费 | 3.50元/㎡/月 |
| 物业公司 | 永和物业 |
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |