| 地区/商圈 | 南京市 江宁区 |
| 售楼地址 | 江宁区福英路与药谷路交汇处 |
| 售楼电话 | 025-84725117 |
| 价格 | 26624元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
| 规划户数 | 1388户 |
| 开盘时间 | 2021-03-31 |
| 交房时间 | 2023-06-30 |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 南京伟万房地产开发有限公司 |
| 产权 | 70 |
| 停车位 | 1839 |
| 规划面积 | 72944㎡ |
| 建筑面积 | 231872㎡ |
| 项目类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 高层 |
| 建筑特色 | 大学城 地铁一号线 |
| 装修状况 | 简装修,精装修 |
| 物业类别 | 住宅 |
| 容积率 | 2.25 |
| 绿化率 | 30% |
| 物业费 | 2.90元/㎡/月 |
| 物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 |
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |
| 开盘时间 | 2021-06-30 | 交付时间 | 2023-06-30(4号楼) | 本期户数 | 412 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
| 开盘时间 | 2021-05-31 | 交付时间 | 2023-06-30 | 本期户数 | 256 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
| 开盘时间 | 2021-04-30 | 交付时间 | 2023-06-30 | 本期户数 | 136 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
| 开盘时间 | 2021-03-31 | 交付时间 | 2023-06-30 | 本期户数 | 260 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |