| 地区/商圈 | 南京市 江宁区 |
| 售楼地址 | 地铁3号线秣周东路站向东约700米 |
| 售楼电话 | 025-84725117 |
| 价格 | 32000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
| 规划户数 | 590户 |
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 南京江碧房地产开发有限公司(碧桂园) |
| 产权 | 40 |
| 停车位 | 300 |
| 规划面积 | 70801㎡ |
| 建筑面积 | 128189㎡ |
| 项目类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 多层 |
| 建筑特色 | 地铁沿线 上秦淮湿地旁 |
| 装修状况 | 精装修 |
| 物业类别 | 住宅 |
| 容积率 | 1.10 |
| 绿化率 | 41% |
| 物业费 | 1.50元/㎡/月 |
| 物业公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 |
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |
| 开盘时间 | 2020-03-25 | 交付时间 | 2020-12-31 | 本期户数 | 120 |
| 交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
| 开盘时间 | 2019-11-29 | 交付时间 | 2020-08-31 | 本期户数 | 140 |
| 交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
| 开盘时间 | 2019-08-10 | 交付时间 | 2020-04-30 | 本期户数 | 70 |
| 交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |