| 地区/商圈 | 无锡市 梁溪区 |
| 售楼地址 | 梁溪区运河西路与金城东路交汇处 |
| 售楼电话 | 025-84725117 |
| 价格 | 24000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
| 规划户数 | 1098户 |
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 无锡富力通达房地产开发有限公司 |
| 产权 | 70 |
| 停车位 | 1780 |
| 规划面积 | 52998㎡ |
| 建筑面积 | 254776㎡ |
| 项目类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 多层,高层 |
| 建筑特色 | 紧邻京杭大运河,自带商业综合体 |
| 装修状况 | 毛坯,简装修 |
| 物业类别 | 住宅 |
| 容积率 | 3.30 |
| 绿化率 | 16% |
| 物业费 | 3.30元/㎡/月 |
| 物业公司 | 北京恒富物业管理有限公司 |
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |
| 开盘时间 | 2019-10-19 | 交付时间 | 2021-08-31 | 本期户数 | 92 |
| 交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 超高层 |
| 开盘时间 | 2019-08-30 | 交付时间 | 2020-12-31 | 本期户数 | 232 |
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |